전체 용접 감소 보어 단조 스틸 볼 밸브
기술:
완전히 용접 된 볼 밸브는 장기간 안정적인 작동, 유지 보수 불필요, 간단한 설치에 사용할 수 있으므로 밸브 설치가 더 쉽습니다.
신청:
이점:
DN | PN | 엘 | 디 | D1 | D2 | 에이 | 비 | 씨 | H1 | 무게 |
125 | 25 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 19 |
150 | 25 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 24 |
200 | 25 | 390 | 150 | 219.1 | 273 | 398 | 196 | 75 | 123 | 48 |
250 | 25 | 520 | 200 | 273 | 355 | 451 | 236 | 100 | 122 | 90 |
300 | 25 | 635 | 250 | 323.9 | 455 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
350 | 25 | 686 | 300 | 355.6 | 508 | 697 | 325 | 150 | 187 | 385 |
400 | 25 | 762 | 350 | 406.4 | 610 | 764 | 466 | 175 | 221 | 567 |
500 | 16 | 914 | 400 | 508 | 680 | 810 | 466 | 175 | 211 | 746 |
600 | 16 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 966 | 325 | 150 | 259 | 1507 |
표준:
우리를 선택하십시오: