청색 에폭시는 A200 물 감압 여닫개를 SS304 파일럿과 안정적 다운 스트림 압력으로 코팅했습니다
어떻게 우리가 기계가공의 품질을 제어합니까
1. 고정밀 CNC 선반 프로세싱부.
2. 진보적 제분기
3. UT 검역이 용접 품질을 보증합니다
4. 웰드 끝마무리
5. 100% 출현 & 사이즈 점검 온라인 (두께, 원형, 기타 등등.)
6. 사이즈 & 출현 형성
특징 :
오우 안전한 운영, 필요한 어떤 에너지 공급
강건하고 믿을 만한 오우
상수도에서 오우 끊임없이 계속되는 하류 압력
완전히 오픈 포지션에서 오우 로우 헤드 손실.
기술 :
A200은 (오픈 포지션에서 최소 차이를 만드는 2 방법 조종사를 가지고 있는 감압 여닫개입니다 . 2 방법 조종사는 여하튼 상류 압력 또는 흐름 속도 변동의 미리 설정된 하류 압력을 유지할 수 있고, 배출구 압력을 규제하기 위해 상원에서 물을 제어할 수 있습니다.
서비스 필드 :
수계, 관수 시스템을 위해.
기술 데이터 :
사이즈 | DN50-DN800 |
작동 온도 | - 10C- 80C |
플랜지 | AISI B16.1 또는 PN16 |
플로우 매체 | 깨끗한 물 |
다른 애플리케이션을 위한 공장과 협의하세요
내수성을 위한 IP68
BS EN 1074-5, ISO 5208, BS EN 12266-1, BS EN 558-1에 따르세요
재료와 차원
DN50-DN350
아니오. | 파트 명칭 | 재료 | 표준 |
1 | 신체 | 연성 주철 | GJS500-7 |
2 | 자리 | 스테인레스 강 | AISI304/316 |
3 | O-링 | 충돌 | NBR |
4 | O-링 | 충돌 | NBR |
5 | 볼트 | 스테인레스 강 | A2/A4 |
6 | 세탁기 | 스테인레스 강 | A2/A4 |
7 | 보닛 | 연성 주철 | GJS500-7 |
8 | 부시 | 브론즈 | C61900 |
9 | 봄 | 스테인레스 강 | AISI304/316 |
10 | 코킹 핵심 | 스테인레스 강 | A4 |
11 | 진동판 | 나일론 강화 고무 | EPDM+Nylon 구성 |
12 | 고정 홀더 | 연성 주철 | GJS500-7 |
13 | 디스크 홀더 | 연성 주철 | GJS500-7 |
14 | 밀봉 | 충돌 | EPDM |
15 | 시트 리테이너 | 스테인레스 강 | AISI304/316 |
16 | 줄기 | 스테인레스 강 | AISI304/316 |
17 | 플러그 | 스테인레스 강 | AISI304/316 |
18 | 스크루 | 스테인레스 강 | A2/A4 |
19 | 플러그 | 스테인레스 강 | A2/A4 |
20 | 세탁기 | 스테인레스 강 | A2/A4 |
DN | 모델 코드 | L | ΦD | ΦK | H | N-Φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | A900-0050 | 230 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 177 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | Φ99 | Φ99 | Φ99 |
65 | A900-0065 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 202 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | Φ118 | Φ118 | Φ118 |
80 | A900-0080 | 310 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 219 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | Φ132 | Φ132 | Φ132 |
100 | A900-0100 | 350 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 243 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | Φ156 | Φ156 | Φ156 |
*125 | A900-0125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 243 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | Φ156 | Φ156 | Φ156 |
150 | A900-0150 | 480 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 333 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | Φ211 | Φ211 | Φ211 |
200 | A900-0200 | 600 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 428 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | Φ266 | Φ266 | Φ274 |
250 | A900-0250 | 730 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 478 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | Φ319 | Φ319 | Φ330 |
300 | A900-0300 | 850 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 538 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | Φ370 | Φ370 | Φ389 |
*350 | A900-0350 | 980 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 550 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-Φ34 | Φ429 | Φ429 | Φ448 |
DN400-DN800